고무 롤러 덮음 기계
제품 설명
1. 고무 롤러 가공 유형에 적용 가능:
(1) PTM-4030 및 PTM-8060 모델은 인쇄 롤러, 일반 산업용 롤러 및 소형 산업용 고무 롤러의 고무 피복 공정에 적합합니다.
(2) PTM-1060 모델은 일반 산업용 롤러 및 소형 종이 고무 롤러 가공에 적합합니다.
(3) PTM-1580 및 PTM-2010 모델은 대형 제지 공장, 광산 전송 및 중공업 롤러 가공에 적합합니다.
2. E250CS, E300CS, E350CS 또는 E400CS 동력 압출기와 완전한 산업용 냉각 시스템을 갖추고 있습니다.
3. 모든 경도 범위 15-100A의 고무 배합에 적용 가능합니다.
4. 온라인 또는 현장 전문 기술 지원을 통해 쉽게 설치할 수 있습니다.
5. 고객의 요구에 따라 나일론 유형 포장 기능 및 기타 특수 디자인을 옵션으로 제공할 수 있습니다.
모델 번호 | PTM-4030 | PTM-8060 | PTM-1060 | PTM-1580 | PTM-2010 |
최대 직경 | 16인치/400mm | 32인치/800mm | 40″/1000mm | 59″/1500mm | 79″/2000mm |
최대 길이 | 118″/3000mm | 236″/6000mm | 236″/6000mm | 315″/8000mm | 394″/10000mm |
작업물 무게 | 500kg | 1500kg | 3000kg | 8000kg | 10000kg |
경도 범위 | 15-100SH-A | 15-100SH-A | 15-100SH-A | 15-100SH-A | 15-100SH-A |
전압(V) | 220/380/440 | 220/380/440 | 220/380/440 | 220/380/440 | 220/380/440 |
전력(KW) | 25 | 45 | 55 | 75 | 95 |
압출기 | E250CS | E300CS/E350CS | E350CS | E350CS/E400CS | E350CS/E400CS |
나사 직경 | 2.5인치 | 3인치/3.5인치 | 3인치/3.5인치 | 3.5인치/4.0인치 | 3.5인치/4.0인치 |
먹이는 방법 | 찬 먹이주기 | 찬 먹이주기 | 찬 먹이주기 | 찬 먹이주기 | 찬 먹이주기 |
압출기 출력 | 4.2kg/분 | 5.6kg/분 | 6.6kg/분 | 6.6kg/분 | 6.6kg/분 |
상표명 | 힘 | 힘 | 힘 | 힘 | 힘 |
인증 | CE,ISO | CE,ISO | CE,ISO | CE,ISO | CE,ISO |
보증 | 일년 | 일년 | 일년 | 일년 | 일년 |
색상 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 새로운 | 새로운 | 새로운 | 새로운 | 새로운 |
원산지 | 중국 지난 | 중국 지난 | 중국 지난 | 중국 지난 | 중국 지난 |
운영자의 필요성 | 1~2인 | 1~2인 | 1~2인 | 1~2인 | 1~2인 |
애플리케이션
자동 고무 롤러 커버링 기계는 고무 커버링 공정을 개선하기 위해 설계 및 생산되었습니다.다양한 산업 분야에 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.진보되고 성숙한 기술은 롤러 생산에 더 높은 효율성을 가져올 것입니다.
서비스
1. 현장설치 서비스를 선택하실 수 있습니다.
2. 평생 유지 보수 서비스.
3. 온라인 지원이 유효합니다.
4. 기술자료가 제공됩니다.
5. 교육 서비스가 제공될 수 있습니다.
6. 예비 부품 교체 및 수리 서비스가 제공될 수 있습니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.